カラオケや歌ってみたでよく使われる音域をわかりやすい表にしてみました。
音域確認にご活用ください。
わかりやすい音域表
lowC | lowC# | lowD | lowD# | lowE | lowF | lowF# | lowG | lowG# | mid1A |
ド | ド# | レ | レ# | ミ | ファ | ファ# | ソ | ソ# | ラ |
65Hz | 69Hz | 73Hz | 78Hz | 82Hz | 87Hz | 92Hz | 98Hz | 104Hz | 110Hz |
mid1A# | mid1B | mid1C | mid1C# | mid1D | mid1D# | mid1E | mid1F | mid1F# | mid1G |
ラ# | シ | ド | ド# | レ | レ# | ミ | ファ | ファ# | ソ |
117Hz | 123Hz | 131Hz | 139Hz | 147Hz | 156Hz | 165Hz | 175Hz | 185Hz | 196Hz |
mid1G# | mid2A | mid2A# | mid2B | mid2C | mid2C# | mid2D | mid2D# | mid2E | mid2F |
ソ# | ラ | ラ# | シ | ド | ド# | レ | レ# | ミ | ファ |
208Hz | 220Hz | 233Hz | 247Hz | 262Hz | 277Hz | 294Hz | 311Hz | 330Hz | 349Hz |
mid2F# | mid2G | mid2G# | hiA | hiA# | hiB | hiC | hiC# | hiD | hiD# |
ファ# | ソ | ソ# | ラ | ラ# | シ | ド | ド# | レ | レ# |
367Hz | 392Hz | 415Hz | 440Hz | 466Hz | 494Hz | 523Hz | 554Hz | 587Hz | 622Hz |
hiE | hiF | hiF# | hiG | hiG# | hihiA | hihiA# | hihiB | hihiC | hihiC# |
ミ | ファ | ファ# | ソ | ソ# | ラ | ラ# | シ | ド | ド# |
659Hz | 698Hz | 740Hz | 784Hz | 831Hz | 880Hz | 932Hz | 988Hz | 1046Hz | 1109Hz |
hihiD | hihiD# | hihiE | hihiF | hihiF# | hihiG | hihiG# | hihihiA | hihihiA# | hihihiB |
レ | レ# | ミ | ファ | ファ# | ソ | ソ# | ラ | ラ# | シ |
1174Hz | 1244Hz | 1318Hz | 1397Hz | 1480Hz | 1568Hz | 1661Hz | 1760Hz | 1865Hz | 1975Hz |
hihihiC |
ド |
2093Hz |