みなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
オンガクノセカイ編集部です。今回は、「カラオケで高得点を出したい」という方の為に、カラオケで高得点を出せる曲300曲を死ぬ気で集めてみました。
全てはみなさんに高得点を取ってもらいたい一心です。選曲の際の参考にして頂けると幸いです。
また、曲は自分の歌いやすいキーに設定して歌いましょう!
音域表記について
表の中に原曲音域という項目を設定していますが、

こちらにわかりやすく記載しているので、ご活用ください。
選考基準について
このリストは、カラオケ採点の平均点が高い曲や、音程が滑らかに昇降する曲、音域が狭い曲等を集めています。
男女両方の歌手がいますので、自分のあったキーに変更して歌いましょう。
それでは早速、ご紹介していきます!
カラオケで高得点を狙える曲リスト(音域付き)
「曲名」 / 歌手名 | 原曲音域 | |
1 | 「夜空ノムコウ」 / スガシカオ | 最高音 mid2G 最低音 mid1F |
2 | 「最後の雨 」/ 中西保志 | 最高音 hiA 最低音 mid1B |
3 | 「奏」 / スキマスイッチ | 最高音 hiA# 最低音 mid1D |
4 | 「Only Human」 / K | 最高音 hiB 最低音 mid1F# |
5 | 「ひまわりの約束」/ 秦基博 | 最高音 hiA# 最低音 mid1D# |
6 | 「上を向いて歩こう」 / 坂本九 | 最高音 mid2E 最低音 mid1D |
7 | 「歌うたいのバラッド」 / 斉藤和義 | 最高音 hiA 最低音 midA |
8 | 「また逢う日まで」 / 尾崎紀世彦 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1D |
9 | 「千の風になって 」/ 秋川雅史 | 最高音 mid2F 最低音 mid1B |
10 | 「メロディー」 / 玉置浩二 | 最高音 mid2F# 最低音 mid2G |
11 | 「少年時代 」/ 井上陽水 | 最高音 mid2F 最低音 mid1E |
12 | 「今、咲き誇る花たちよ」 / コブクロ | 最高音 mid2F# 最低音 mid1C# |
13 | 「小さな恋のうた」 / MONGOL800 | 最高音 mid2G# 最低音 lowG# |
14 | 「眠り姫」/ SEKAI NO OWARI | 最高音 mid2F 最低音 mid1D |
15 | 「3月9日 」/ レミオロメン | 最高音 mid2G 最低音 mid1C |
16 | 「海の声」 / 浦島太郎(桐谷健太) | 最高音 mid2G 最低音 lowB |
17 | 「青いベンチ」 / サスケ | 最高音 hiC 最低音 mid1D |
18 | 「ハナミズキ」 / 一青窈 | 最高音 hiC# 最低音 mid1G# |
19 | 「RPG」/ SEKAI NO OWARI | 最高音 hiA 最低音 mid1C# |
20 | 「SUN」 / 星野源 | 最高音 hiA 最低音 mid1D# |
21 | 「チェリー」 / スピッツ | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
22 | 「バラード」 / ケツメイシ | 最高音 mid1G 最低音 lowD |
23 | 「空も飛べるはず」 / スピッツ | 最高音 hiA 最低音 mid1G |
24 | 「白い雲のように」 / 猿岩石 | 最高音 mid2D 最低音 mid1E |
25 | 「花」/ オレンジレンジ | 最高音 mid2G 最低音 lowE |
26 | 「蕾」 / コブクロ | 最高音 hiA# 最低音 mid1B |
27 | 「ひまわり」/ 遊助 | 最高音 mid2F 最低音 mid1A |
28 | 「歩いて帰ろう」 / 斉藤和義 | 最高音 hiA 最低音 mid1F |
29 | 「あとひとつ」 / ファンキーモンキーベイビーズ | 最高音 hiA 最低音 mid1D |
30 | 「夏の終わり」 / 森山直太朗 | 最高音 hiB 最低音 mid1B |
31 | 「離したくはない」 / T-BOLAN | 最高音 mid2G# 最低音 mid1A# |
32 | 「愛なんだ」 / V6 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1E |
33 | 「それが大事」 / 大事MANブラザーズバンド | 最高音 hiA 最低音 mid1G |
34 | 「若者のすべて」 / フジファブリック | 最高音 mid2G# 最低音 mid1A# |
35 | 「Butter-Fly」/ 和田光司 | 最高音 hiB 最低音 mid1C# |
36 | 「このまま君だけを奪い去りたい」 / DEEN | 最高音 mid2G# 最低音 mid1C# |
37 | 「大きな古時計」/ 平井堅 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1D# |
38 | 「地上の星」 / 中島みゆき | 最高音 hiA# 最低音 mid1F |
39 | 「天体観測」 / BUMP OF CHICKEN | 最高音 mid2G# 最低音 lowG# |
40 | 「卒業」 / 尾崎豊 | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
41 | 「君がいるだけで」/ 米米CLUB | 最高音 mid2G# 最低音 mid1E |
42 | 「365日の紙飛行機」 / AKB48 | 最高音 hiC# 最低音 mid2C |
43 | 「HANABI」/ Mr.Children | 最高音 hiA 最低音 lowG# |
44 | 「君が暮らす街」/ 清水翔太 | 最高音 mid1F 最低音 mid1A |
45 | 「桜坂」/ 福山雅治 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1D |
46 | 「楓」/スピッツ | 最高音 hiA# 最低音 mid1F |
47 | 「MY BOO」/ 清水翔太 | 最高音 hiA 最低音 mid1B |
48 | 「未来」/ コブクロ | 最高音 mid2G# 最低音 mid1A# |
49 | 「PRIDE」/ 今井美樹 | 最高音 hiA# 最低音 mid1A# |
50 | 「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」/ アンジェラ・アキ | 最高音 hiC# 最低音 mid1F |
51 | 「さすらい」/ 奥田民生 | 最高音 hiB 最低音 mid1B |
52 | 「君をのせて」/ 井上あずみ | 最高音 hiD# 最低音 mid2A# |
53 | 「赤いスイートピー」/ 松田聖子 | 最高音 hiC 最低音 mid1G |
54 | 「Stop Crying Your Heart Out」/ Oasis | 最高音 mid1F# 最低音 mid1A |
55 | 「あとひとつ」/ FUNKY MONKEY BABYS | 最高音 hiA 最低音 mid1D |
56 | 「イージュー☆ライダー」/ 奥田民生 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1C# |
57 | 「ええねん」/ ウルフルズ | 最高音 hiA 最低音 mid2B |
58 | 「リンダリンダ」/ THE BLUE HEARTS | 最高音 mid2G 最低音 mid1B |
59 | 「ツバサ」/ アンダーグラフ | 最高音 hiA 最低音 mid1F |
60 | 「空に唄えば」/ 175R | 最高音 mid2G 最低音 mid1E |
61 | 「ずっと好きだった」/ 斉藤和義 | 最高音 hiA 最低音 mid1A |
62 | 「アイ」/ 秦基博 | 最高音 hiA 最低音 mid1D |
63 | 「愛は勝つ」/ KAN | 最高音 mid2G# 最低音 mid1F |
64 | 「Let It Be」/ The Beatles | 最高音 hiC 最低音 mid1E |
65 | 「デイ・ドリーム・ビリーバー」/ ザ・タイマーズ | 最高音 mid2G# 最低音 mid1D |
66 | 「Love Somebody」/ 織田裕二 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1C# |
67 | 「もう一つの土曜日」/ 浜田省吾 | 最高音 mid2F 最低音 mid1C |
68 | 「想い出がいっぱい」/ H2O | 最高音 mid2G 最低音 mid1E |
69 | 「島唄」/ The BOOM | 最高音 mid2F# 最低音 mid1B |
70 | 「道」/ EXILE | 最高音 hiA 最低音 mid1D |
71 | 「浪漫飛行」/ 米米CLUB | 最高音 mid2G 最低音 lowG# |
72 | 「シングルベッド」/ シャ乱Q | 最高音 mid2G# 最低音 mid1C# |
73 | 「すべてが僕の力になる」/ くず | 最高音 mid2G 最低音 mid1F |
74 | 「世界に一つだけの花」/ SMAP | 最高音 mid2F# 最低音 mid1E |
75 | 「言いたいことも言えないこんな世の中は」/ 反町隆史 | 最高音 mid2E 最低音 mid1C# |
76 | 「宙船」/ TOKIO | 最高音 mid2G 最低音 mid1E |
77 | 「TRUE LOVE」/ 藤井フミヤ | 最高音 mid2F 最低音 lowG# |
78 | 「今宵の月のように」/ エレファントカシマシ | 最高音 hiA 最低音 mid1D |
79 | 「バンザイ~好きでよかった~」/ ウルフルズ | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
80 | 「アルエ」/ BUMP OF CHICKEN | 最高音 mid2G 最低音 mid1A# |
81 | 「リライト」/ ASIAN KUNG-FU GENERATION | 最高音 mid2G# 最低音 mid1E |
82 | 「READY STEADY GO」/ L’Arc〜en〜Ciel | 最高音 hiA# 最低音 mid1F |
83 | 「全力少年」/ スキマスイッチ | 最高音 hiA 最低音 mid1D |
84 | 「福笑い」/ 高橋優 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1F# |
85 | 「Dragon night」/ SEKAI NO OWARI | 最高音 mid2G 最低音 mid1D# |
86 | 「夏の終わり」/ 森山直太朗 | 最高音 hiB 最低音 mid1B |
87 | 「青春アミーゴ」/ 修二と彰 | 最高音 hiA# 最低音 mid1F# |
88 | 「悲しみにさよなら」/ 玉置浩二 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1A |
89 | 「OH MY LITTLE GIRL」/ 尾崎豊 | 最高音 mid2G 最低音 mid2A |
90 | 「あんまり覚えてないや」/ Mr.Children | 最高音 mid2G# 最低音 mid1B |
99 | 「夏の日の1993」/ class | 最高音 mid2G# 最低音 mid1F |
100 | 「いつかのメリークリスマス」/ B’z | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
111 | 「言えないよ」/ 郷ひろみ | 最高音 mid2G 最低音 mid1C# |
112 | 「ひとり」/ ゴスペラーズ | 最高音 hiF# 最低音 mid1D |
113 | 「君を探してた」/ CHEMISTRY | 最高音 hiC 最低音 mid1C# |
114 | 「NO MORE CRY」/ D-51 | 最高音 hiD 最低音 mid1F |
115 | 「葛飾ラプソディー 」/ 堂島孝平 | 最高音 hiA 最低音 mid1F |
116 | 「恋しくて」/ BEGIN | 最高音 mid2G 最低音 mid1A# |
117 | 「もしもピアノが弾けたなら」/ 西田敏行 | 最高音 mid2E 最低音 mid1A |
118 | 「日々」/ 吉田山田 | 最高音 mid2G 最低音 mid1A# |
119 | 「初恋」/ 村下孝蔵 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1F |
120 | 「夏の終わりのハーモニー」/玉置浩二 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1B |
121 | 「Squall」 / 福山雅治 | 最高音 mid2E 最低音 lowE |
123 | 「memories」/ 大槻真希 | 最高音 hiD 最低音 mid2B |
124 | 「Starduster」/ 伊東歌詞太郎 | 最高音 hiC# 最低音 mid1F# |
125 | 「桜ノ雨」/ 中孝介 feat.伊東歌詞太郎 | 最高音 hiD 最低音 mid1F# |
126 | 「花束のかわりにメロディーを」/ 清水翔太 | 最高音 hiC 最低音 mid1D# |
127 | 「流星」/コブクロ | 最高音 mid2G# 最低音 mid1B |
128 | 「Monster」/嵐 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1D# |
129 | 「鱗」/ 秦基博 | 最高音 hiB 最低音 mid1C# |
130 | 「ベイビー・アイラブユー」/TEE | 最高音 mid2F# 最低音 mid1C# |
131 | 「アイデンティティ」/サカナクション | 最高音 hiA 最低音 mid1F# |
132 | 「オリビアを聴きながら」/杏里 | 最高音 hiC 最低音 mid2A# |
133 | 「誰もいない台所」/高橋優 | 最高音 mid2G 最低音 mid1D |
134 | 「さくら」/森山直太朗 | 最高音 hiC 最低音 mid1F |
135 | 「ひこうき雲」/荒井由実 | 最高音 hiD# 最低音 mid1G |
136 | 「ロードムービー」/高橋優 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1D |
137 | 「木蘭の涙」/スターダスト・レビュー | 最高音 hiA 最低音 mid1G |
138 | 「オワリはじまり」/かりゆし58 | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
139 | 「また君に恋してる」/ 坂本冬美 | 最高音 mid2E 最低音 mid1C |
140 | 「You’re the Only…」/小野正利 | 最高音 hiB 最低音 mid1G# |
141 | 「雨のち晴レルヤ」/ ゆず | 最高音 hiA# 最低音 mid1D |
142 | 「えりあし」/aiko | 最高音 hiC# 最低音 mid1F# |
143 | 「月光花」/ Janne Da Arc | 最高音 hiA 最低音 mid1F# |
144 | 「冬のうた」/Kiroro | 最高音 hiA# 最低音 mid2A |
145 | 「一期一会」/ 中島みゆき | 最高音 hiA# 最低音 mid1G |
146 | 「青の時代」/KinKi Kids | 最高音 hiA 最低音 mid1C# |
147 | 「セーラー服と機関銃」/ 橋本環奈 | 最高音 hiA# 最低音 mid2A# |
148 | 「OCEAN」/B’z | 最高音 hiD 最低音 mid1F# |
149 | 「もののけ姫」/米良美一 | 最高音 hiD# 最低音 mid2C |
150 | 「唇にBe My Baby」/AKB48 | 最高音 hiC# 最低音 mid2A# |
151 | 「フレンズ」/ REBECCA | 最高音 hiC 最低音 mid2B |
152 | 「WILD EYES」/水樹奈々 | 最高音 hiC# 最低音 mid2A# |
153 | 「i f 」/ 西野カナ | 最高音 hiD# 最低音 mid2A |
154 | 「Always」/西野カナ | 最高音 hiF# 最低音 mid2A |
155 | 「水彩の月」/ 秦基博 | 最高音 hiA# 最低音 mid1G |
156 | 「瞳」/aiko | 最高音 hiD# 最低音 mid2A# |
157 | 「つぐない」/ テレサ・テン | 最高音 hiC 最低音 mid2A |
158 | 「オホーツクの海」/ 松山千春 | 最高音 mid2G 最低音 mid1D |
159 | 「Love is…」/ 河村隆一 | 最高音 hiA# 最低音 mid2G |
160 | 「ORION」 / 中島美嘉 | 最高音 hiD# 最低音 mid1F# |
161 | 「虹」/ 二宮和也 | 最高音 hiB 最低音 mid1D# |
162 | 「いのちの歌」/茉奈佳奈 | 最高音 hiD 最低音 mid2C |
163 | 「花唄」/ GReeeeN | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
164 | 「ごめんね…」/ 高橋真梨子 | 最高音 hiB 最低音 mid1G# |
165 | 「気まぐれロマンティック」 / いきものがかり | 最高音 hiD 最低音 mid2A |
166 | 「あなたに逢いたくて」/ 松田聖子 | 最高音 hiB 最低音 mid1G# |
167 | 「あなたに」/ MONGOL800 | 最高音 mid2G 最低音 mid1C |
168 | 「シャングリラ」 / チャットモンチー | 最高音 hiD# 最低音 mid2C |
169 | 「涙そうそう」/ 夏川りみ | 最高音 hiD 最低音 mid2C |
170 | 「ファイトソング」/ 嵐 | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
171 | 「涙色」 / 西野カナ | 最高音 hiG 最低音 mid2C |
172 | 「ヘビーローテーション」/ AKB48 | 最高音 hiC# 最低音 mid2C# |
173 | 「オーマイガー」 / NMB48 | 最高音 hiC 最低音 mid2A |
174 | 「残酷な天使のテーゼ」/ 高橋洋子 | 最高音 hiC 最低音 mid2A# |
175 | 「LOVE SONG」/ 三代目J Soul Brothers | 最高音 mid2G# 最低音 mid1E |
176 | 「ああ人生に涙あり」/ 杉良太郎 | 最高音 mid2C 最低音 lowG |
177 | 「Real Force」/ Elisa | 最高音 hiD# 最低音 mid2C |
178 | 「輝きながら… 」/ 徳永英明 | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
179 | 「ガンダーラ」/ ゴダイゴ | 最高音 mid1A 最低音 mid2G |
180 | 「Glass」/ 河村隆一 | 最高音 hiA 最低音 mid1A |
181 | 「Million Films」 / コブクロ | 最高音 hiB 最低音 mid1B |
182 | 「田園」 / 玉置浩二 | 最高音 mid2E 最低音 mid1D |
183 | 「弱虫モンブラン」/ DECO*27 | 最高音 hiC 最低音 mid2A# |
184 | 「結ンデ開イテ羅刹ト骸」/ ハチ feat.初音ミク | 最高音 hiG 最低音 mid2A |
185 | 「ハネウマライダー」 / ポルノグラフィティ | 最高音 hiA 最低音 mid1F# |
186 | 「風の谷のナウシカ」 / 安田成美 | 最高音 hiB 最低音 mid2A |
187 | 「金魚花火」/ 大塚愛 | 最高音 hiD 最低音 mid2C |
188 | 「春よ来い」/ 松任谷由実 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1F |
189 | 「ウィーアー!」/ きただにひろし | 最高音 mid2 最低音 mid1D# |
190 | 「CHA-LA HEAD CHA-LA」/ 影山ヒロノブ | 最高音 hiD 最低音 mid1E |
191 | 「なごり雪」/ イルカ | 最高音 hiA 最低音 mid1F |
192 | 「大きな玉ねぎの下で」/ 松山千春 | 最高音 mid2E 最低音 mid1E |
193 | 「瞳の中のGalaxy」/ 嵐 | 最高音 mid2F# 最低音 mid1F |
194 | 「Hero」/ 嵐 | 最高音 hiA 最低音 mid1A |
195 | 「君の知らない物語」/ supercell | 最高音 hiD 最低音 mid2A |
196 | 「0 GAME」/ SPYAIR | 最高音 hiA 最低音 mid1G |
197 | 「青空」/ THE BLUE HEARTS | 最高音 mid2F# 最低音 mid1E |
198 | 「ばらの花」/ くるり | 最高音 mid2D# 最低音 mid1A# |
199 | 「GT」/ クレイジーケンバンド | 最高音 mid2F# 最低音 mid1D# |
200 | 「時間よとまれ」/ 矢沢永吉 | 最高音 mid2C# 最低音 mid1B |
201 | 「ルビーの指輪」/ 寺尾聰 | 最高音 mid2B 最低音 lowG |
202 | 「さくら」/ ケツメイシ | 最高音 hiC 最低音 mid1F |
203 | 「全部だきしめて」/ KinKi Kids | 最高音 mid2F 最低音 mid1C |
204 | 「ないものねだり」/ KANA-BOON | 最高音 hiC# 最低音 mid2B |
205 | 「1/6の夢旅人」/ 樋口了一 | 最高音 hiA# 最低音 mid2A |
206 | 「One more time,One more chance 」/ 山崎まさよし | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
207 | 「スリル」 / 布袋寅泰 | 最高音 mid2G 最低音 mid1F |
208 | 「太陽が燃えている 」/ THE YELLOW MONKEY | 最高音 mid2E 最低音 mid1E |
209 | 「ヤングマン」 / 西城秀樹 | 最高音 mid2F 最低音 mid1F |
210 | 「ギザギザハートの子守唄」 / チェッカーズ | 最高音 mid2G 最低音 mid1D |
211 | 「時の過ぎ行くままに」 / 沢田研二 | 最高音 mid2E 最低音 mid1B |
212 | 「ハローグッバイ 」/ Galileo Galilei | 最高音 hiB 最低音 mid1F# |
213 | 「銀河鉄道の夜」 / GOING STEADY | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
214 | 「Progress」 / スガシカオ | 最高音 hiA 最低音 mid1E |
215 | 「いいんですか? 」/ RADWIMPS | 最高音 hiC# 最低音 mid1F# |
216 | 「My SunShine 」/ ROCK’A’TRENCH | 最高音 hiA 最低音 mid1C# |
217 | 「WE GOTTA PAWER」 / 影山ヒロノブ | 最高音 mid2G 最低音 mid1B |
218 | 「宇宙戦艦ヤマト」 / ささきいさお | 最高音 mid2D# 最低音 lowG |
219 | 「勇気100%」 / 光GENJI | 最高音 mid2F# 最低音 mid1D |
220 | 「さらば 」/ キンモクセイ | 最高音 hiB 最低音 mid1D |
221 | 「波乗りジョニー 」/ 桑田佳祐 | 最高音 hiA 最低音 mid1B |
222 | 「1/3の純情な感情」 / SIAM SHADE | 最高音 hiB 最低音 mid1C# |
223 | 「銀河鉄道999 」/ ゴダイゴ | 最高音 mid2G# 最低音 mid1B |
224 | 「夕空の紙飛行機 」/ モリナオヤ | 最高音 mid2G 最低音 mid1G |
225 | 「またあえる日まで」 / ゆず | 最高音 mid2F 最低音 mid1G |
226 | 「涙のキッス」 / サザンオールスターズ | 最高音 mid2G 最低音 mid1E |
227 | 「旅立つ日 」/ JULEPS | 最高音 mid2F# 最低音 mid1F# |
228 | 「CHE.R.RY」 / YUI | 最高音 hiD 最低音 mid1G |
229 | 「三日月」/ 絢香 | 最高音 hiD 最低音 mid2B |
230 | 「愛のうた」/ 倖田來未 | 最高音 hiC 最低音 mid2A |
231 | 「創聖のアクエリオン」/ AKINO | 最高音 hiE 最低音 mid2B |
232 | 「God knows…」/ 平野綾 | 最高音 hiD# 最低音 mid2B |
233 | 「ミスター」 / KARA | 最高音 hiC# 最低音 mid2B |
234 | 「もう恋なんてしない」/ 槇原敬之 | 最高音 hiA 最低音 mid1C# |
235 | 「トリセツ」/ 西野カナ | 最高音 hiD 最低音 mid2B |
236 | 「トイレの神様」/ 植村花菜 | 最高音 hiE 最低音 mid1E |
237 | 「Aitai」/ 加藤ミリヤ | 最高音 hiD 最低音 mid1G |
238 | 「ありがとう」/ いきものがかり | 最高音 hiC 最低音 mid1G |
239 | 「DESIRE」/ 中森明菜 | 最高音 hiA 最低音 mid1F# |
240 | 「この夜を止めてよ」/ JUJU | 最高音 hiC 最低音 mid1F |
241 | 「Love Forever」/ 加藤ミリヤ × 清水翔太 | 最高音 hiC 最低音 mid2B |
242 | 「traveling」 / 宇多田ヒカル | 最高音 hiC 最低音 mid2B |
243 | 「DANDAN心魅かれてく」 /FIELD OF VIEW | 最高音 hiA 最低音 lowG# |
244 | 「Stand by U」 / 東方神起 | 最高音 hiA 最低音 mid1B |
255 | 「Best Friend」 / Kiroro | 最高音 hiC 最低音 mid1G# |
256 | 「鳥の詩」 / Lia | 最高音 hiD 最低音 mid1F# |
257 | 「エイリアンズ」 /キリンジ | 最高音 hiC# 最低音 mid1C# |
258 | 「secret base〜君がくれたもの〜」/ ZONE | 最高音 hiC# 最低音 mid2A# |
259 | 「fragile」/ Every Little Thing | 最高音 hiC 最低音 mid2C |
260 | 「夏祭り」 / JITTERIN’JINN | 最高音 hiC 最低音 mid2C |
261 | 「やさしくなりたい」 /斉藤和義 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1D# |
262 | 「亜麻色の髪の乙女」 / 島谷ひとみ | 最高音 hiB 最低音 mid2B |
263 | 「かたちあるもの」 / 柴咲コウ | 最高音 hiC# 最低音 mid1G |
264 | 「you」 / 倖田來未 | 最高音 hiB 最低音 mid1G |
265 | 「六等星の夜」 / Aimer | 最高音 hiC# 最低音 mid1G |
266 | 「メリクリ」 / BoA | 最高音 hiD# 最低音 mid1D# |
267 | 「瞳を閉じて」 / 平井堅 | 最高音 hiC 最低音 mid1C |
268 | 「キラキラ」 / aiko | 最高音 hiD# 最低音 mid1G# |
269 | 「プライマル」 / ORIGINAL LOVE | 最高音 hiD 最低音 mid2A |
270 | 「NEW WALL」 / [Alexandros] | 最高音 hiD 最低音 mid1E |
271 | 「しおり」/ Aqua Timez | 最高音 hiA# 最低音 mid1D |
272 | 「Raining」/ Cocco | 最高音 hiC# 最低音 mid1G# |
273 | 「テルーの唄」/ 手嶌葵 | 最高音 hiC 最低音 mid2A# |
274 | 「タッチ」/ 岩崎良美 | 最高音 hiB 最低音 mid2A |
275 | 「リルラリルハ」/ 木村カエラ | 最高音 hiC# 最低音 mid2B |
276 | 「全部抱きしめて」/ KinKi Kids | 最高音 mid2F 最低音 mid1C |
277 | 「がじゃいも」/ とんねるず | 最高音 mid2F# 最低音 mid1E |
278 | 「らいおんハート」/ SMAP | 最高音 mid2G 最低音 mid1D |
279 | 「id」/ クラムボン | 最高音 hiB 最低音 mid2B |
280 | 「CAN YOU CELEBRATE?」/ 安室奈美恵 | 最高音 hiD 最低音 mid2C |
281 | 「Callin’」/ Amiina | 最高音 hiE 最低音 mid2A |
282 | 「にじいろ」/ 絢香 | 最高音 hiD 最低音 mid2B |
283 | 「かわいい」/ 藤原さくら | 最高音 hiD# 最低音 mid1F |
284 | 「オルフェンズの涙」/ MISIA | 最高音 hiD 最低音 mid1G# |
285 | 「feel my soul」/ YUI | 最高音 hiF 最低音 mid2C |
286 | 「キミを忘れないよ」/ 大原櫻子 | 最高音 hiC 最低音 mid1F# |
287 | 「TO BE」/ 浜崎あゆみ | 最高音 hiF 最低音 mid1G# |
288 | 「甘噛み姫」 / NMB48 | 最高音 hiC 最低音 mid2B |
289 | 「さよならエレジー」/ 菅田将暉 | 最高音 mid2G# 最低音 mid1C# |
290 | 「Family Song」/ 星野源 | 最高音 hiD 最低音 mid1E |
291 | 「himawari」/ Mr.Children | 最高音 hiA 最低音 mid1B |
292 | 「ヒューマン」/ WANIMA | 最高音 hiD 最低音 mid1G |
293 | 「逃げ水」/ 乃木坂46 | 最高音 hiC 最低音 mid2A# |
294 | 「Lemon」/ 米津玄師 | 最高音 hiB 最低音 mid1B |
295 | 「甲子園」/ 福山雅治 | 最高音 mid2E 最低音 mid1D |
296 | 「東京」/ JUJU | 最高音 hiD# 最低音 mid1F |
297 | 「夏影」/ Lia | 最高音 hiD 最低音 mid2B |
298 | 「虹」/ 福山雅治 | 最高音 hiA 最低音 mid2E |
299 | 「星のラブレター」/ THE BOOM | 最高音 hiA# 最低音 mid1D# |
300 | 「情熱の薔薇」/ THE BLUE HEARTS | 最高音 mid2G 最低音 mid1F |
得点を伸ばすコツ
採点には、大きく分けて
- リズム
- 音程
- 抑揚
の3つの基準があります。
その他にもこぶしやビブラート等ありますが、まずこの3つをしっかり意識して歌えれば、高得点が期待できます。
ビブラート等の小技を磨く前に、まずはこの3つに意識を集中させて歌いましょう!






あとがき
如何でしたか。今回はかなり頑張りました。私はもう力が残っていません。
皆さんどうか…楽しい……カラオケ……ライフ…を…(天使が迎えに来る音)